一級(jí)建造師的含金量還是比較大的,而且考試也有一定的難度,所以對(duì)于建筑人來(lái)說(shuō)如果能考下這張證書那么對(duì)于以后的工作發(fā)展還是比較有幫助的。因此,每年都有不少人報(bào)考,那么,一級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用多少錢呢?
2021年考試暫未進(jìn)行,可以參考2020年的報(bào)名費(fèi)用:
2020年一級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用匯總 | ||||||
省份 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)費(fèi)用 | ||||
工程經(jīng)濟(jì) | 工程法規(guī) | 項(xiàng)目管理 | 實(shí)務(wù)科目 | 其他 | ||
河北 | 網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為7月28日17時(shí)30分 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
河南 | 7月22日9:00-7月28日17:00 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無(wú) |
寧夏 | 7月8日上午9:00-7月28日24:00 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 無(wú) |
遼寧 | 7月9日9:00-7月21日24:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
山東 | 7月25日9:00-7月30日16:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
廣西 | 7月7日上午10:00-7月20日下午17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
四川 | 7月8日-7月30日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
江西 | 審核確認(rèn)通過(guò)后至7月24日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
貴州 | 7月14日上午9:00—7月27日16:00 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無(wú) |
安徽 | 7月29日17:00前 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
西藏 | 7月10日-24日 | 85元 | 85元 | 85元 | 85元 | 無(wú) |
吉林 | 7月10日-24日 | 60元 | 57元 | 57元 | 74元 | 客觀題科目每人每科11元 |
廣東 | 7月13日9:00-7月28日17:00 | 56元 | 66元 | 66元 | 75元 | 無(wú) |
江蘇 | 7月24日-7月28日 | 56元 | 56元 | 56元 | 75元 | 無(wú) |
內(nèi)蒙古 | 7月13日-7月24日23:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元 |
浙江 | 7月13日-22日 | 60元 | 60元 | 60元 | 70元 | 無(wú) |
黑龍江 | 7月10日-28日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
山西 | 7月10日-21日 | 61元 | 61元 | 61元 | 80元 | 無(wú) |
重慶 | 7月13日9:00─7月24日17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 新考生收取考試成績(jī) 檔案管理費(fèi)20元/人 |
湖北 | 7月14日9:00-7月25日18:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
海南 | 7月9日-7月23日 | 65元 | 65元 | 65元 | 68元 | 無(wú) |
云南 | 7月14日09:00—7月24日17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
天津 | 7月24日9:00—7月28日16:00 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無(wú) |
北京 | 7月25日10:00-7月28日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
上海 | 截止時(shí)間為7月28日16:00 | 45元 | 45元 | 45元 | 65元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
陜西 | 7月15日-28日17:00止 | 41元 | 41元 | 41元 | 50元 | 無(wú) |
甘肅 | 7月16日-7月26日 | 61元 | 61元 | 61元 | 90元 | 無(wú) |
兵團(tuán) | 7月8日-7月26日 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 無(wú) |
新疆 | 7月13日10:00-7月28日23:00 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 無(wú) |
湖南 | 繳費(fèi)截止時(shí)間:7月28日17:30 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
以上就是開銳教育為大家?guī)?lái)的一級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用多少錢的相關(guān)介紹,各地報(bào)名費(fèi)用不一,具體按照當(dāng)?shù)卣摺8嘞嚓P(guān)信息,歡迎咨詢?cè)诰€客服!
2022-01-10 14:11:24
2021-06-21 16:56:33
2022-11-28 14:50:01
2022-06-24 11:40:41
2022-07-14 16:20:24
考試報(bào)名
3月19-3月26日準(zhǔn)考證打印
5月10-14日考試時(shí)間
5月15-16日成績(jī)查詢
7月15日后