雖然說隨著社會經濟增速放緩,越來越多人開始考研,很多專業的初試分數線也是水漲船高,近年漲5分,明年再漲5分都是非常常見的事情。但是工科的考研分數線卻一直都是比較低的,甚至有時候分數線還會下降。那么,工學考研國家線為什么這么低呢?
一、工學考研國家線為什么這么低
工科國家線低的原因主要與考試難度、報考人數、考生分數等情況有關。考研國家線是基于招生計劃人數、綜合排名、試題難度等情況而劃定,工科類考研初試考試科目包括數學一、英語一、思想政治以及專業課,其中數學一的難度大于數學二、數學三,考生不容易取得高分,導致分數總體偏低。
另外,工科類專業科目也不容易取得高分,都是導致國家線低的原因。工科國家線低也是國家鼓勵考生報考工科的方式之一,有利于國家工業的發展以及綜合實力的提升。考研國家線是進入復試的基本要求,通過復試才可被招生單位錄取。
二、工學考研院校推薦
1 | 清華大學 | 100.00 | 5★+ | 390 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 97.43 | 5★+ | 390 |
3 | 浙江大學 | 96.56 | 5★+ | 390 |
4 | 天津大學 | 95.54 | 5★+ | 390 |
5 | 上海交通大學 | 95.54 | 5★ | 390 |
6 | 國防科技大學 | 95.51 | 5★ | 390 |
7 | 華中科技大學 | 95.20 | 5★ | 390 |
8 | 重慶大學 | 93.26 | 5★ | 390 |
9 | 北京航空航天大學 | 93.17 | 5★ | 390 |
10 | 中南大學 | 92.77 | 5★ | 390 |
11 | 東南大學 | 92.72 | 5★ | 390 |
12 | 西安交通大學 | 92.61 | 5★ | 390 |
13 | 四川大學 | 92.24 | 5★ | 390 |
14 | 華南理工大學 | 92.01 | 5★ | 390 |
15 | 西北工業大學 | 91.81 | 5★ | 390 |
16 | 大連理工大學 | 91.11 | 5★ | 390 |
17 | 同濟大學 | 90.72 | 5★ | 390 |
18 | 北京理工大學 | 89.70 | 5★ | 390 |
19 | 武漢大學 | 89.69 | 5★ | 390 |
20 | 北京大學 | 89.03 | 5★ | 390 |
21 | 電子科技大學 | 88.97 | 5★- | 390 |
22 | 東北大學 | 88.69 | 5★- | 390 |
23 | 湖南大學 | 88.61 | 5★- | 390 |
24 | 北京科技大學 | 88.41 | 5★- | 390 |
25 | 中國科學技術大學 | 88.30 | 5★- | 390 |
26 | 中國礦業大學 | 87.66 | 5★- | 390 |
27 | 河海大學 | 87.41 | 5★- | 390 |
28 | 山東大學 | 87.39 | 5★- | 390 |
29 | 西南交通大學 | 87.24 | 5★- | 390 |
30 | 南京航空航天大學 | 86.05 | 5★- | 390 |
31 | 吉林大學 | 86.04 | 5★- | 390 |
32 | 武漢理工大學 | 85.81 | 5★- | 390 |
33 | 北京工業大學 | 85.55 | 5★- | 390 |
34 | 南京理工大學 | 85.37 | 5★- | 390 |
35 | 北京交通大學 | 85.14 | 5★- | 390 |
36 | 南京大學 | 84.56 | 5★- | 390 |
37 | 上海大學 | 84.55 | 5★- | 390 |
38 | 華北電力大學 | 84.14 | 5★- | 390 |
39 | 西安電子科技大學 | 84.08 | 5★- | 390 |
40 | 合肥工業大學 | 84.05 | 4★ | 390 |
41 | 江南大學 | 84.02 | 4★ | 390 |
42 | 復旦大學 | 83.89 | 4★ | 390 |
43 | 廈門大學 | 83.61 | 4★ | 390 |
44 | 江蘇大學 | 83.54 | 4★ | 390 |
45 | 鄭州大學 | 83.53 | 4★ | 390 |
46 | 哈爾濱工程大學 | 83.30 | 4★ | 390 |
47 | 中山大學 | 83.20 | 4★ | 390 |
48 | 南京工業大學 | 83.08 | 4★ | 390 |
49 | 中國農業大學 | 83.05 | 4★ | 390 |
50 | 長安大學 | 82.69 | 4★ | 390 |
51 | 太原理工大學 | 82.56 | 4★ | 390 |
52 | 中國石油大學(北京) | 82.50 | 4★ | 390 |
53 | 北京郵電大學 | 82.35 | 4★ | 390 |
54 | 浙江工業大學 | 82.22 | 4★ | 390 |
55 | 廣東工業大學 | 82.21 | 4★ | 390 |
56 | 華東理工大學 | 81.80 | 4★ | 390 |
57 | 昆明理工大學 | 81.63 | 4★ | 390 |
58 | 東華大學 | 81.63 | 4★ | 390 |
59 | 中國石油大學(華東) | 81.04 | 4★ | 390 |
60 | 北京化工大學 | 81.02 | 4★ | 390 |
61 | 南京郵電大學 | 80.98 | 4★ | 390 |
62 | 燕山大學 | 80.46 | 4★ | 390 |
63 | 山東科技大學 | 79.69 | 4★ | 390 |
64 | 河北工業大學 | 79.34 | 4★ | 390 |
65 | 武漢科技大學 | 79.33 | 4★ | 390 |
66 | 中國礦業大學(北京) | 79.31 | 4★ | 390 |
67 | 杭州電子科技大學 | 79.23 | 4★ | 390 |
68 | 北京師范大學 | 79.22 | 4★ | 390 |
69 | 蘇州大學 | 78.91 | 4★ | 390 |
70 | 廣西大學 | 78.89 | 4★ | 390 |
71 | 上海理工大學 | 78.86 | 4★ | 390 |
72 | 西南石油大學 | 78.78 | 4★ | 390 |
73 | 南開大學 | 78.59 | 4★ | 390 |
74 | 深圳大學 | 78.25 | 4★ | 390 |
75 | 福州大學 | 78.19 | 4★ | 390 |
76 | 中國海洋大學 | 78.19 | 4★ | 390 |
77 | 中國地質大學(北京) | 78.15 | 4★ | 390 |
78 | 西安建筑科技大學 | 78.08 | 4★ | 390 |
79 | 蘭州大學 | 77.88 | 4★ | 390 |
以上就是開銳教育為大家介紹的工學考研國家線為什么這么低的相關內容,工學招生院校比較多,同時考試比較難,國家也支持,所以分數相對低一些。更多訊息,歡迎垂詢在線客服!
上一篇:313歷史學考研有哪些題型
2020-12-16 16:56:45
2021-05-12 16:35:23
2020-11-11 15:26:00
2020-12-03 15:55:40
2021-01-17 17:30:08