2021考研初試成績逐漸放出,大多數考生已經可以開始查詢成績。但是考研“長征路”到此還遠遠沒有結束,往后還有復試調劑等路要走。仍然艱辛。不過想要進入復試,通過國家線是基礎條件。那么,2021考研復試國家線公布時間是什么時候?
一、2021考研復試國家線公布時間
根據往年情況,考研復試國家線公布時間集中在3月中旬前后,其中2020年由于特殊原因推遲到4月13日。預計2021考研復試國家線也會在3月中旬左右公布。
二、考研國家線分區
考研國家線劃分為A、B兩區,A區分數線最高,其次是B類地區。這兩類地區的分數線通常會相差2~10分。
A區包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等21省(市);B區包括內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
三、2020考研國家線參考
1、學術學位
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2、專業學位
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定;招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。 |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
以上就是開銳教育為大家帶來的2021考研復試國家線公布時間的相關介紹,預計2021國家線在3月中旬左右公布。更多考研相關信息,歡迎咨詢在線客服!
上一篇:考研復試英語有必要報輔導班嗎
下一篇:考研調劑專碩可以調劑學碩嗎
2021-03-26 17:26:34
2021-03-14 16:17:20
2020-11-19 18:11:06
2021-03-26 14:20:38
2020-12-18 17:17:05