作為我國財會領域含金量極高的證書,注冊會計師考試每年都有很多人在報名。一般來說,注會的報名時間是比較充裕的,達到一個月。但是報名成功后必須要繳納成功費用才算是最終完成,那么,2021注會各省報名費用相同嗎?
一般來說,由于我國各省省情不一,所以即使是統考,但是報名費用確是不一樣的。
省份 | 報名費用 |
江蘇 | 92元/科 |
湖南 | 專業階段每科70元,綜合164元 |
山東 | 報名費標準為每科次75元(綜合階段考試按兩科計) |
重慶 | 60元/科 |
安徽 | 每人每科80元(含考務費和機考服務費) |
寧夏 | 75元/科 |
陜西 | 60元/科 |
黑龍江 | 專業階段每科65元,綜合130元 |
云南 | 專業階段100元/科,綜合階段200元 |
山西 | 專業70元/科,綜合80元/科(綜合考試按兩科計) |
河南 | 每人每科次82元 |
四川 | 專業階段每人每科60元,綜合階段120元 |
江西 | 專業階段每科60元,綜合階段120元 |
廣東 | 審計、財管、戰略、經濟法、稅法65元/科;會計、職業一、職業二85元/科 |
浙江 | 專業階段92元/科,綜合階段166元(綜合考試按兩科計) |
天津 | 專業階段每科60元,綜合階段120元 |
吉林 | 每科75元,綜合考試按兩科收費 |
內蒙古 | 專業階段每科95元,綜合階段190元 |
福建 | 專業階段不高于每人每科75元,綜合階段不高于每人120元(暫定) |
北京 | 專業階段每科60元,綜合階段120元 |
廣西 | 專業階段每人每科90元,綜合階段180元 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 |
貴州 | 每科收取報名費90元 |
甘肅 | 專業每科90元,綜合180元(含綜合試卷一和綜合試卷二) |
西藏 | 報名費用為專業階段每科160元,綜合階段按一科收費 |
湖北 | 專業階段每科80元,綜合階段120元(含卷一、卷二兩場) |
海南 | 每科90元 |
遼寧 | 專業階段75元/科,綜合階段150元 |
河北 | 專業階段95元/科;綜合階段180元/科 |
以上就是開銳教育為大家帶來的2021注會各省報名費用相同嗎的相關介紹,各省報名費用不同,具體以實際通知為準。更多相關信息,歡迎咨詢在線客服!
上一篇:注冊會計師報名繳費失敗怎么辦
下一篇:注冊會計師常見報名問題匯總
2020-09-22 10:18:50
2021-05-04 17:23:31
2021-06-16 16:56:05
2022-02-16 11:19:50
2022-01-21 17:59:57